<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AfrykaGola.pl &#187; Togo</title>
	<atom:link href="http://afrykagola.pl/?feed=rss2&#038;tag=togo" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afrykagola.pl</link>
	<description>Blog Michała Zichlarza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2026 09:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eliminacje Pucharu Narodów Afryki. Decydujące starcia</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=6301</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=6301#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 10:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[afrykańska piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Henryk Kasperczak]]></category>
		<category><![CDATA[mecze]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Afryki]]></category>
		<category><![CDATA[PNA]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Narodów Afryki]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunezja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=6301</guid>
		<description><![CDATA[
W piątek, sobotę i niedzielę przedostatnia seria gier w eliminacjach XXXI PNA. Na szczersze omówienie poszczególnych meczów będzie jeszcze czas. Jedno wiadomo, to już walka o wszystko czyli o awans. Grać jest o co, bo przecież bezpośrednio do finałowego turnieju wchodzą tylko zwycięzcy plus dwa zespoły z drugich miejsc. Na żadne kalkulacje nie ma już [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=6301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminacje PNA. Remis Kasperczaka. Finały bez Nigerii, awans Maroka</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=6142</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=6142#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Adebayor]]></category>
		<category><![CDATA[AfrykaGola]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Moncer]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunezja]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=6142</guid>
		<description><![CDATA[Cenny remis w wyjazdowym meczu w Lome Tunezyjczyków. W meczu na szczycie grupy A zespół prowadzony przez trenera Henryka Kasperczaka mógł nawet wygrać, ale nie popisali się sędziowie. W 24 minucie w polu karnym rozpędzonego Ali Moncera przewrócił ostrym wejściem obrońca Togo Djene. Sędzia z Gambii Bakary Gassama nie zdecydował się jednak na podyktowanie jedenastki. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=6142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henryk Kasperczak: czego mi życzyć? Zwycięstwa!</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=6119</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=6119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Henryk Kasperczak]]></category>
		<category><![CDATA[kibice]]></category>
		<category><![CDATA[mecz]]></category>
		<category><![CDATA[Monastyr]]></category>
		<category><![CDATA[PNA]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunezja]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=6119</guid>
		<description><![CDATA[
Wczoraj rano rozmawiałem z trenerem Kasperczakiem. W Susie, z kadrą „Orłów Kartaginy”, przygotowuje się do arcyważnego spotkania dzisiaj wieczorem w sąsiednim Monastyrze z Togo. To kluczowe spotkanie dla losów grupy A. Gospodarze muszą go wygrać.
Przed tym starciem polski szkoleniowiec tryska optymizmem. Aż trudno uwierzyć, że dwa miesiące temu leżał jeszcze w szpitalu i dochodził do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=6119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminacje Pucharu Narodów. Gra o wszystko</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=6099</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=6099#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 11:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[eliminacje Pucharu Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[Gabo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Henryk Kasperczak]]></category>
		<category><![CDATA[PNA]]></category>
		<category><![CDATA[PNA 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Narodów Afryki]]></category>
		<category><![CDATA[Suazi]]></category>
		<category><![CDATA[tabele]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunezja]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=6099</guid>
		<description><![CDATA[
Przed nami kolejna seria gier w eliminacjach PNA. Dla wielu jest to walka o być albo nie być. Także dla prowadzonej przez Henryka Kaperczaka reprezentacji Tunezji. „Orły Kartaginy” czeka w najbliższych dniach, w piątek i we wtorek 29 marca, dwumecz z liderem grupy A Togo. W tych spotkaniach trzeba będzie zdobyć co najmniej 4 punkty, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=6099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminacje Pucharu Narodów. Wygrana Jastrzębi</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=5630</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=5630#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 18:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[Kasperczak]]></category>
		<category><![CDATA[PNA]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunezja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=5630</guid>
		<description><![CDATA[
Dziś rozpoczęła się druga seria gier w eliminacjach PNA. W jedynym rozegranym spotkaniu reprezentacja Togo wygrała na wyjeździe ze słabiutkim Dżibuti 2:0. Bramki dla zespołu z Afryki Zachodniej do przerwy zdobywali piłkarze grający na co dzień w europejskich klubach Serge Akakpo (ukraińska Howerła Użhorod) i Jonathan Ayite (turecki Alanyaspor). Po dwóch spotkaniach „Jastrzębie” mają na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=5630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ważne zwycięstwo Libii. Eliminacje mundialu</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=3892</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=3892#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 20:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[eliminacje w Afryce]]></category>
		<category><![CDATA[Jastrzębie]]></category>
		<category><![CDATA[Komlan Amewou]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Zieloni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[
W jedynym dzisiejszym spotkaniu eliminacji MŚ reprezentacja Libii odniosła ważną wygraną u siebie. &#8220;Zieloni&#8221; pokonali w &#8220;kameruńskiej&#8221; grupie I Togo 2:0. Piszę kameruńskiej, bo do dzisiaj to &#8220;Nieposkromione Lwy&#8221; były jej liderem, ale już nie są. O trzy punkty przed nimi jest Libia. Jeśli ta ekipa wygra dość wyrównaną grupę, to będzie to niespodzianka. Duża [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=3892</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klęska Afryki Północnej. Podsumowanie dnia</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=3533</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=3533#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 21:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Khaled Mouelhi]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsi strzelcy Pucharu Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[PNA]]></category>
		<category><![CDATA[PNA 2013]]></category>
		<category><![CDATA[RPA 2013]]></category>
		<category><![CDATA[sędziowanie w Afryce]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz meczów w PNA]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[wszystko o Pucharze Narodów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[
Już wszystko wiadomo. W czołowej ósemce mistrzostw Czarnego Lądu nie ma ani jednego zespołu z arabskiej części kontynentu. To dla mnie największa sensacja tegorocznego Pucharu Narodów. Większa niż to, że w ćwierćfinałach są reprezentacje Republiki Zielonego Przylądka i Togo, obie po raz pierwszy, czy Burkina Faso.
&#8220;Orły Kartaginy&#8221; nie wykorzystały nawet prezentu, jaki w końcówce spotkania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=3533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brawa dla Słoni i Jastrzębi! Podsumowanie dnia</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=3515</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=3515#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 21:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Adebayor]]></category>
		<category><![CDATA[Gervinho]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Afryki]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsi strzelcy Pucharu Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[PNA 2013]]></category>
		<category><![CDATA[ranking FIFA afrykańskich reprezentacji]]></category>
		<category><![CDATA[Rustenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sabri Lamouchi]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz Pucharu Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[turniej w RPA]]></category>
		<category><![CDATA[Vahid Halilhodzić]]></category>
		<category><![CDATA[wszystko o pna 2013]]></category>
		<category><![CDATA[wszystko o Pucharze Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki Pucharu Narodów 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Yaya Toure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[
Nie pierwszy raz okazało się, że rankingi rankingami, a wszystko w ostatecznym razie i tak weryfikuje boisko. Co z tego, że Algieria klasyfikowana jest na 22 miejscu w rankingu FIFA, jest druga pod tym względem z afrykańskich reprezentacji, a Togo o ponad pięćdziesiąt pozycji niżej, skoro dziś na boisku w Rustenburgu triumfowali ci drudzy?
Świetny mecz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=3515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupa D. Jeden wielki faworyt</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=3409</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=3409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 11:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Algieria]]></category>
		<category><![CDATA[finały PNA]]></category>
		<category><![CDATA[football in Africa]]></category>
		<category><![CDATA[grupa D]]></category>
		<category><![CDATA[jedenastka AfrykaGola.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Zichlarz]]></category>
		<category><![CDATA[mistrzostwa w Afryce]]></category>
		<category><![CDATA[piłka w Afryce]]></category>
		<category><![CDATA[PNA 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Narodów Afryki]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunezja]]></category>
		<category><![CDATA[turniej w RPA]]></category>
		<category><![CDATA[Wybrzeże Kości Słoniowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[
W tej grupie faworyt jest jeden, to Wybrzeże Kości Słoniowej. Drużyna w której grają takie gwiazdy, jak Didier Drogba, Yaya Toure czy Gervinho znowu jest głównym faworytem do zwycięstwa w Pucharze Narodów. Tak jest w ostatnich latach. Kończy się na przegranych karnych w finałach, w 2006 z Egiptem, a rok temu z Zambią. Czy uda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=3409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znowu wypadek drużyny z Togo</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=2080</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=2080#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Amalete Abalo]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile Filante]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[wypadek autokaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Ten mały kraj z Afryki Zachodniej, jakoś co chwila dotykają piłkarskie katastrofy. Wielu kibiców z pewności do dziś pamięta to, co spotkało reprezentację „Jastrzębi” tuż przed startem Pucharu Narodów w 2010 roku. Autokar wiozący piłkarzy został ostrzelany przez separatystów z Frontu Wyzwolenia Enklawy Kabindy. W tym terrorystycznym ataku zginął drugi trener reprezentacji Togo Amelete Abalo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=2080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
