<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AfrykaGola.pl &#187; Rustenburg</title>
	<atom:link href="http://afrykagola.pl/?feed=rss2&#038;tag=rustenburg" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afrykagola.pl</link>
	<description>Blog Michała Zichlarza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2026 09:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brawa dla Słoni i Jastrzębi! Podsumowanie dnia</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=3515</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=3515#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 21:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Adebayor]]></category>
		<category><![CDATA[Gervinho]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Afryki]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsi strzelcy Pucharu Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[PNA 2013]]></category>
		<category><![CDATA[ranking FIFA afrykańskich reprezentacji]]></category>
		<category><![CDATA[Rustenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sabri Lamouchi]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz Pucharu Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[turniej w RPA]]></category>
		<category><![CDATA[Vahid Halilhodzić]]></category>
		<category><![CDATA[wszystko o pna 2013]]></category>
		<category><![CDATA[wszystko o Pucharze Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki Pucharu Narodów 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Yaya Toure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[
Nie pierwszy raz okazało się, że rankingi rankingami, a wszystko w ostatecznym razie i tak weryfikuje boisko. Co z tego, że Algieria klasyfikowana jest na 22 miejscu w rankingu FIFA, jest druga pod tym względem z afrykańskich reprezentacji, a Togo o ponad pięćdziesiąt pozycji niżej, skoro dziś na boisku w Rustenburgu triumfowali ci drudzy?
Świetny mecz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=3515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gra się do końca. Podsumowanie dnia</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=3489</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=3489#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 21:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Adebayor]]></category>
		<category><![CDATA[Msakni]]></category>
		<category><![CDATA[PNA 2013]]></category>
		<category><![CDATA[RPA 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Rustenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Gakpe]]></category>
		<category><![CDATA[terminarz Pucharu Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[wszystko o Pucharze Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki strzelcy Pucharu Narodów]]></category>
		<category><![CDATA[Yaya Toure]]></category>
		<category><![CDATA[Zichlarz and Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[
Ciekawy dzień. W obu spotkaniach grupy D, które rozegrano dzisiaj na Royal Bafokeng Stadium w Rustenburgu, nie brakowało emocji, a rozstrzygnięcia zapadały dosłownie w ostatnich sekundach. Więcej spodziewałem się po meczu Algieria &#8211; Tunezja, ale gol już w doliczonym czasie fenomenalnego Youssefa Msakni wynagrodził chyba wszystkie wcześniejsze rozczarowania.
Nie wiem czy zauważyliście, jak gdzieś w połowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=3489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto z kim w Pucharze Narodów</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=3152</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=3152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 21:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Abdou Razack Traore]]></category>
		<category><![CDATA[Africa Cup of Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Africain players in Poland]]></category>
		<category><![CDATA[afrykańska piłka]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Zuma]]></category>
		<category><![CDATA[kto z kim w mistrzostwach Afryki]]></category>
		<category><![CDATA[losowanie Pucharu Narodów Afryki]]></category>
		<category><![CDATA[PNA 2013]]></category>
		<category><![CDATA[PNA i losowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Prejuce Nakoulma]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Narodów 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Rustenburg]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[W Durbanie już po losowaniu mistrzostw Czarnego Lądu. W ceremonii w Durbanie wzięli udział byli piłkarze, jak Lucas Radebe, działacze, z szefem Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej Issa Hayatou na czele, a także prezydent RPA Jacob Zuma.
Gospodarze nie mają powodów do zmartwień. Na pierwszy rzut oka ich grupa nie wydaje się specjalnie wymagająca. &#8220;Bafana Bafana&#8221;, którzy nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=3152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z Ugandy na mistrzostwa</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=590</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=590#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 11:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bafokeng Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[Rustenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Ben „Baggio” Nyombi jest jednym z kilku dziennikarzy ze swojego kraju, który przyjechał na mundial w Republice Południowej Afryki. Jest pod wrażeniem tego, jak mistrzostwa organizuje pierwszy kraj Czarnego Lądu. Jest też jednak bardzo smutny, bo już w fazie grupowej, odpadła jego drużyna. Nie, nie  Kamerun czy Nigeria, ale Włochy. Ben jest wielkim kibicem Italii, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piłka i platyna</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=558</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Rustenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Rustenburg. Miasto prowincji Północno-Zachodniej w Republice Południowej Afryki. Właśnie teraz odbywa się tu mundialowy mecz grup D pomiędzy Ghaną, a Australią. Na trybunach jest komplet  prawie 40 tysięcy kibiców, a po trybunach wędruje olbrzymi transparent z dzięsiątkami flag (polskiej nie widzę) i z napisem: „Jesus King of Nations. Every tongue will confess”.
Na trybunach, w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
