<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AfrykaGola.pl &#187; pieniądze w afrykańskiej piłce</title>
	<atom:link href="http://afrykagola.pl/?feed=rss2&#038;tag=pieniadze-w-afrykanskiej-pilce" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afrykagola.pl</link>
	<description>Blog Michała Zichlarza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2026 09:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Puchar dla Tunezyjczyków</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=5840</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=5840#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 16:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Afrykański Puchar Konfederacji]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile du Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[Henryk Kasperczak]]></category>
		<category><![CDATA[kibice]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze w afrykańskiej piłce]]></category>
		<category><![CDATA[Sousse]]></category>
		<category><![CDATA[Susa]]></category>
		<category><![CDATA[Tunezja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[
Tradycji stało się zadość. Od 2004 roku, tj. od momentu, kiedy toczą się rozgrywki o afrykański Puchar Konfederacji, górą są z reguły zespoły z północnej części kontynentu. Tak było i dzisiaj.
W mecz na stadionie w Sousse, Etoile du Sahel pokonało 1:0 Orlando Pirates. Zwycięską bramkę w 24 minucie zdobył Ammar Jemal. To jego drugie trafienie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=5840</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czarne Gwiazdy przebiły Super Orły</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=4558</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=4558#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 13:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[cedi]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze w afrykańskiej piłce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[W Afryce trwa finansowy wyścig zbrojeń przed mundialem w Brazylii. Wczoraj pisałem, że Nigerian Football Association, w porozumieniu z rządem, oferuje zawodnikom premie w wysokości 7,2 mln dolarów za zdobycie mistrzostwa. Do tego dochodzą też bonusy za ewentualne zwycięstwa w meczach grupowych czy później już w fazie pucharowej. To sumy od 10 do 30 tys. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=4558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieniądze wysyłane do domu</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=4020</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=4020#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 12:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Idrissa Cisse]]></category>
		<category><![CDATA[ile zarabiają piłkarze z Afryki]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze w afrykańskiej piłce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[Grający w Europie czy na innych kontynentach piłkarze z Afryki zarabiają różne pieniądze. Jedni otrzymują milionowe gaże, inni, a tych jest większość, dużo mniejsze kwoty. Jest jednak wspólny mianownik, jeśli chodzi o płace zawodników z Czarnego Lądu. Chodzi o wysyłanie przez nich pieniędzy do domu.
Kilka dni temu rozmawiałem o tym z Idrissą Cisse. Ten 23-letni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=4020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatni z listopadowych finałów</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=3282</link>
		<comments>http://afrykagola.pl/?p=3282#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 14:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[AC Leopards]]></category>
		<category><![CDATA[Chinasa]]></category>
		<category><![CDATA[Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Djoliba]]></category>
		<category><![CDATA[Dolisa]]></category>
		<category><![CDATA[Ghaly]]></category>
		<category><![CDATA[klubowa piłka w Afryce]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze w afrykańskiej piłce]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Narodów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[
W niedzielę o godzinie 15.30 rewanżowy mecz afrykańskiego Pucharu Konfederacji (odpowiednik Ligi Europy). Gra w nim jedenastka z Konga AC Leopards i drużyna ze stolicy Mali Bamako &#8211; Djoliba. Pierwsze spotkanie obu zespołów po dramatycznym spotkaniu zakończyło się remisem 2:2.
Gra toczy się o prestiż i pieniądze. Wygrany zainkasuje czek na 660 tys. dolarów. Faworytem są gospodarze. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afrykagola.pl/?feed=rss2&amp;p=3282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
