<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Eliminacje MŚ. Rekordy „Lisów pustyni”</title>
	<atom:link href="http://afrykagola.pl/?feed=rss2&#038;p=8902" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afrykagola.pl/?p=8902</link>
	<description>Blog Michała Zichlarza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 14:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Reprezentant Ghany: „Dalej jesteśmy mocni” &#124; AfrykaGola.pl</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8902&#038;cpage=1#comment-23638</link>
		<dc:creator>Reprezentant Ghany: „Dalej jesteśmy mocni” &#124; AfrykaGola.pl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 20:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8902#comment-23638</guid>
		<description>[...] Eliminacje MŚ. Rekordy „Lisów pustyni”  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eliminacje MŚ. Rekordy „Lisów pustyni”  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Big Mutombo</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8902&#038;cpage=1#comment-23637</link>
		<dc:creator>Big Mutombo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 18:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8902#comment-23637</guid>
		<description>Prejuce Nakoulma ostatecznie zakończył karierę. 34-latek od lipca 2020 roku pozostawał bez klubu, gdy wygasł jego kontrakt z trzecioligowym francuskim US Orleans. Licznik Nakoulmy w reprezentacji Burkina Faso zatrzymał się na 52 meczach i 13 golach. Do tej pory mam w pamięci jego wypowiedź, gdy w Zabrzu dostał po meczu koguta dla najlepszego piłkarza Górnika i na pytanie, co z nim zrobi, powiedział do kamery Canal+ &quot;Będę go zjadł&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prejuce Nakoulma ostatecznie zakończył karierę. 34-latek od lipca 2020 roku pozostawał bez klubu, gdy wygasł jego kontrakt z trzecioligowym francuskim US Orleans. Licznik Nakoulmy w reprezentacji Burkina Faso zatrzymał się na 52 meczach i 13 golach. Do tej pory mam w pamięci jego wypowiedź, gdy w Zabrzu dostał po meczu koguta dla najlepszego piłkarza Górnika i na pytanie, co z nim zrobi, powiedział do kamery Canal+ &#8220;Będę go zjadł&#8221; <img src='http://afrykagola.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8902&#038;cpage=1#comment-23636</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 11:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8902#comment-23636</guid>
		<description>Afrykańska Konfederacja Piłkarska postanowiła umożliwić selekcjonerom powołanie aż 28 zawodników do kadr narodowych na zbliżający się Puchar Narodów Afryki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Afrykańska Konfederacja Piłkarska postanowiła umożliwić selekcjonerom powołanie aż 28 zawodników do kadr narodowych na zbliżający się Puchar Narodów Afryki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Big Mutombo</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8902&#038;cpage=1#comment-23635</link>
		<dc:creator>Big Mutombo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 17:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8902#comment-23635</guid>
		<description>Sensacyjna porażka Simba SC znalazła swój epilog. Z funkcji trenera mistrzów Tanzanii zrezygnował Francuz Didier Gomes da Rosa. Wydarzyło się to zaledwie kilka dni po tym, jak został wybrany najlepszym trenerem w Tanzanii. Nie ma miękkiej gry. Z drugiej strony Simba wygrali pierwszy mecz na wyjeździe 2:0, w rewanżu prowadzili do przerwy 1:0 z Jwaneng Galaxy z Botswany, a i tak dali się wyrzucić poza burtę. Dla Botswany to powrót do fazy grupowej LM po 3 latach przerwy. Co do faworytów z Tanzanii, to wydaje mi się, że to nie jest ta sama drużyna, która w zeszłej edycji miała tak duże ambicje i nawet ograli u siebie Al Ahly w fazie grupowej. Przede wszystkim stracili dwóch kluczowych graczy ofensywnych: Zambijczyk Clatous Chama odszedł do RS Berkane, a drybler z Mozambiku Luis Miquissone wybrał Al Ahly. To coś na zasadzie, gdyby Liverpool w jednym okienku stracił Salaha i Mane nie zastępując ich nikim rozsądnym o zbliżonym poziomie :)

Po raz pierwszy w klubowej historii w fazie grupowej LM zagrają: Jwaneng Galaxy (Botswana), AmaZulu (RPA) i Sagrada Esperanca (Angola). Ci ostatni zdobyli po raz drugi w swojej historii tytuł Mistrza Angoli i przełamali czteroletnią dominację Primeiro do Agosto.

Ktoś wyliczył, że Al Ahly i Esperance Tunis po raz 19 zagrają w fazie grupowej LM. W obecnym formacie jest to 26 edycja. Na drugim biegunie mistrzowie Mali - Stade Malien. W kraju dominatorzy, na arenie kontynentalnej totalna niemoc. DZIEWIĘTNASTA nieudana próba wejścia do fazy grupowej!

Po dwóch rundach eliminacyjnych Ligi Mistrzów i Pucharu Konfederacji są 3 kraje, które zachowały komplet drużyn w rywalizacji: Algieria, Egipt i RPA. Większych zaskoczeń chyba nie ma. Chociaż wyniki debiutantów Marumo Gallants i AmaZulu to dla mnie mała niespodzianka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sensacyjna porażka Simba SC znalazła swój epilog. Z funkcji trenera mistrzów Tanzanii zrezygnował Francuz Didier Gomes da Rosa. Wydarzyło się to zaledwie kilka dni po tym, jak został wybrany najlepszym trenerem w Tanzanii. Nie ma miękkiej gry. Z drugiej strony Simba wygrali pierwszy mecz na wyjeździe 2:0, w rewanżu prowadzili do przerwy 1:0 z Jwaneng Galaxy z Botswany, a i tak dali się wyrzucić poza burtę. Dla Botswany to powrót do fazy grupowej LM po 3 latach przerwy. Co do faworytów z Tanzanii, to wydaje mi się, że to nie jest ta sama drużyna, która w zeszłej edycji miała tak duże ambicje i nawet ograli u siebie Al Ahly w fazie grupowej. Przede wszystkim stracili dwóch kluczowych graczy ofensywnych: Zambijczyk Clatous Chama odszedł do RS Berkane, a drybler z Mozambiku Luis Miquissone wybrał Al Ahly. To coś na zasadzie, gdyby Liverpool w jednym okienku stracił Salaha i Mane nie zastępując ich nikim rozsądnym o zbliżonym poziomie <img src='http://afrykagola.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Po raz pierwszy w klubowej historii w fazie grupowej LM zagrają: Jwaneng Galaxy (Botswana), AmaZulu (RPA) i Sagrada Esperanca (Angola). Ci ostatni zdobyli po raz drugi w swojej historii tytuł Mistrza Angoli i przełamali czteroletnią dominację Primeiro do Agosto.</p>
<p>Ktoś wyliczył, że Al Ahly i Esperance Tunis po raz 19 zagrają w fazie grupowej LM. W obecnym formacie jest to 26 edycja. Na drugim biegunie mistrzowie Mali &#8211; Stade Malien. W kraju dominatorzy, na arenie kontynentalnej totalna niemoc. DZIEWIĘTNASTA nieudana próba wejścia do fazy grupowej!</p>
<p>Po dwóch rundach eliminacyjnych Ligi Mistrzów i Pucharu Konfederacji są 3 kraje, które zachowały komplet drużyn w rywalizacji: Algieria, Egipt i RPA. Większych zaskoczeń chyba nie ma. Chociaż wyniki debiutantów Marumo Gallants i AmaZulu to dla mnie mała niespodzianka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Biker</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8902&#038;cpage=1#comment-23634</link>
		<dc:creator>Biker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 15:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8902#comment-23634</guid>
		<description>https://www.onet.pl/?utm_source=onetsg_fb_viasg_sport&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=onetsg_fb&amp;srcc=ucs&amp;pid=9833771f-f987-4409-b902-ce7bd433b40c&amp;sid=96fc7e4d-c74c-44d9-ab11-c24e6131b623&amp;utm_v=2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.onet.pl/?utm_source=onetsg_fb_viasg_sport&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=onetsg_fb&amp;srcc=ucs&amp;pid=9833771f-f987-4409-b902-ce7bd433b40c&amp;sid=96fc7e4d-c74c-44d9-ab11-c24e6131b623&amp;utm_v=2" rel="nofollow">https://www.onet.pl/?utm_source=onetsg_fb_viasg_sport&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=onetsg_fb&amp;srcc=ucs&amp;pid=9833771f-f987-4409-b902-ce7bd433b40c&amp;sid=96fc7e4d-c74c-44d9-ab11-c24e6131b623&amp;utm_v=2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Biker</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8902&#038;cpage=1#comment-23633</link>
		<dc:creator>Biker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 15:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8902#comment-23633</guid>
		<description>Złodziej w czarnym kolorze skóry :-&#124;
https://www.onet.pl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Złodziej w czarnym kolorze skóry <img src='http://afrykagola.pl/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':-|' class='wp-smiley' /><br />
<a href="https://www.onet.pl/" rel="nofollow">https://www.onet.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8902&#038;cpage=1#comment-23631</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 13:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8902#comment-23631</guid>
		<description>transfery.info/aktualnosci/malijski-drugoligowiec-pisze-niesamowita-historie-w-afrykanskich-pucharach/156689</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>transfery.info/aktualnosci/malijski-drugoligowiec-pisze-niesamowita-historie-w-afrykanskich-pucharach/156689</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8902&#038;cpage=1#comment-23630</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 11:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8902#comment-23630</guid>
		<description>W Pucharze Konfederacji Ben Guerdane nie miało najmniejszych szans z RS Berkane Florenta Ibengé. Na szczęście ogarnęło się Sfaxien, które w pierwszym meczu przegrało z nigeryjskim zespołem Bayelsa United. W  rewanżu &quot;Arabski Juventus&quot; pokazał, komu należy się faza grupowa i rozgromił rywali 4:0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W Pucharze Konfederacji Ben Guerdane nie miało najmniejszych szans z RS Berkane Florenta Ibengé. Na szczęście ogarnęło się Sfaxien, które w pierwszym meczu przegrało z nigeryjskim zespołem Bayelsa United. W  rewanżu &#8220;Arabski Juventus&#8221; pokazał, komu należy się faza grupowa i rozgromił rywali 4:0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8902&#038;cpage=1#comment-23629</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 11:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8902#comment-23629</guid>
		<description>Koszyk 2 - Zamalek, Mamelodi, Horoya, Étoile du Sahel.
Koszyk 3 - Al-Hilal, Belouizdad, Petro de Luanda, ES Sétif.
Koszyk 4 - Al-Merrikh, Sagrada Esperança, Jwaneng Galaxy, AmaZulu. 

Niespodzianki to na pewno brak Mazembe, wyeliminowane przez AmaZulu, oraz Simby, od której lepszy okazał się klub z Botswany. Co do klubów z Zambii, na którą też zwracam uwagę, to znów biednie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koszyk 2 &#8211; Zamalek, Mamelodi, Horoya, Étoile du Sahel.<br />
Koszyk 3 &#8211; Al-Hilal, Belouizdad, Petro de Luanda, ES Sétif.<br />
Koszyk 4 &#8211; Al-Merrikh, Sagrada Esperança, Jwaneng Galaxy, AmaZulu. </p>
<p>Niespodzianki to na pewno brak Mazembe, wyeliminowane przez AmaZulu, oraz Simby, od której lepszy okazał się klub z Botswany. Co do klubów z Zambii, na którą też zwracam uwagę, to znów biednie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8902&#038;cpage=1#comment-23628</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 11:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8902#comment-23628</guid>
		<description>Podział na koszyki przed losowaniem fazy grupowej Afrykańskiej Ligi Mistrzów:

Koszyk 1 - Al Ahly, Espérance, Wydad, Raja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podział na koszyki przed losowaniem fazy grupowej Afrykańskiej Ligi Mistrzów:</p>
<p>Koszyk 1 &#8211; Al Ahly, Espérance, Wydad, Raja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
