<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Po dwa trafienia</title>
	<atom:link href="http://afrykagola.pl/?feed=rss2&#038;p=8076" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afrykagola.pl/?p=8076</link>
	<description>Blog Michała Zichlarza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 17:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Michal Zichlarz</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8076&#038;cpage=1#comment-21794</link>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 13:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8076#comment-21794</guid>
		<description>Ciężko powiedzieć kto z tej pary zagra dalej... Tak było w PNA: 

Nigeria v Cameroon

18.03.1984     Abidjan          (Final)                        Cameroon 3-1 Nigeria

17.03.1988     Rabat             (Group Stage)            Cameroon 1-1 Nigeria

27.03.1988     Casablanca    (Final)                        Cameroon 1-0 Nigeria

25.01.1992     Dakar             (Third Place)             Nigeria 2-1 Cameroon

13.02.2000     Lagos              (Final)                        Nigeria 2-2 (3-4 penalties) Cameroon

08.02.2004     Monastir        (Quarter Finals)         Cameroon 1-2 Nigeria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciężko powiedzieć kto z tej pary zagra dalej&#8230; Tak było w PNA: </p>
<p>Nigeria v Cameroon</p>
<p>18.03.1984     Abidjan          (Final)                        Cameroon 3-1 Nigeria</p>
<p>17.03.1988     Rabat             (Group Stage)            Cameroon 1-1 Nigeria</p>
<p>27.03.1988     Casablanca    (Final)                        Cameroon 1-0 Nigeria</p>
<p>25.01.1992     Dakar             (Third Place)             Nigeria 2-1 Cameroon</p>
<p>13.02.2000     Lagos              (Final)                        Nigeria 2-2 (3-4 penalties) Cameroon</p>
<p>08.02.2004     Monastir        (Quarter Finals)         Cameroon 1-2 Nigeria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rafał</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8076&#038;cpage=1#comment-21793</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 10:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8076#comment-21793</guid>
		<description>Nigeria na własne życzenie trafia na Kamerun i trudniejszą połówkę drabinki. Chociaż i tak jest faworytem w meczu z Kameruńczykami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nigeria na własne życzenie trafia na Kamerun i trudniejszą połówkę drabinki. Chociaż i tak jest faworytem w meczu z Kameruńczykami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michal Zichlarz</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8076&#038;cpage=1#comment-21792</link>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 21:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8076#comment-21792</guid>
		<description>Egipt w swojej drabince ma Nigerię/Kamerun, a potem może to być Mali czy Algieria. Ciężka droga „Faraonów” do finału. Druga część drabinki teoretycznie łatwiejsza. W 1/4 Senegal może grać z Maroko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egipt w swojej drabince ma Nigerię/Kamerun, a potem może to być Mali czy Algieria. Ciężka droga „Faraonów” do finału. Druga część drabinki teoretycznie łatwiejsza. W 1/4 Senegal może grać z Maroko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8076&#038;cpage=1#comment-21791</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 21:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8076#comment-21791</guid>
		<description>@Michał

Na szczęście w drugiej rundzie szykują się ciekawe spotkania, jak wspomniałeś. Będzie co oglądać, a emocji nie powinno zabraknąć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michał</p>
<p>Na szczęście w drugiej rundzie szykują się ciekawe spotkania, jak wspomniałeś. Będzie co oglądać, a emocji nie powinno zabraknąć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michal Zichlarz</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8076&#038;cpage=1#comment-21790</link>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 21:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8076#comment-21790</guid>
		<description>@Kartagińczyk
Nic dodać, nic ująć</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kartagińczyk<br />
Nic dodać, nic ująć</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8076&#038;cpage=1#comment-21789</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 20:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8076#comment-21789</guid>
		<description>Tunezja niczym Portugalia w 2016 roku - lecz nie z trzeciego miejsca - wychodzi z grupy z trzema remisami. Tak słabo &quot;Orły Kartaginy&quot; grały cztery lata temu, czyli za kadencji dziadziunia Leekensa. 

W drugiej rundzie czeka Ghana. Wszystko możliwe. Marne jednak to pocieszenie. 

Giresse daleko nie zajedzie. Może się poszczycić pokonaniem w meczu towarzyskim Wicemistrzów Świata, niczym więcej. Po turnieju trzeba będzie znów zatrudnić Maaloula lub Trabelsiego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tunezja niczym Portugalia w 2016 roku &#8211; lecz nie z trzeciego miejsca &#8211; wychodzi z grupy z trzema remisami. Tak słabo &#8220;Orły Kartaginy&#8221; grały cztery lata temu, czyli za kadencji dziadziunia Leekensa. </p>
<p>W drugiej rundzie czeka Ghana. Wszystko możliwe. Marne jednak to pocieszenie. </p>
<p>Giresse daleko nie zajedzie. Może się poszczycić pokonaniem w meczu towarzyskim Wicemistrzów Świata, niczym więcej. Po turnieju trzeba będzie znów zatrudnić Maaloula lub Trabelsiego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michal Zichlarz</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8076&#038;cpage=1#comment-21788</link>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 20:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8076#comment-21788</guid>
		<description>RPA może podziękować Mali!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RPA może podziękować Mali!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michal Zichlarz</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8076&#038;cpage=1#comment-21787</link>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 20:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8076#comment-21787</guid>
		<description>Kilka hitów w 1/8 Pucharu Narodów. Kamerun gra z Nigerią, Mali z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ghana z Tunezją. Z drugiej strony rewelacyjny Madagaskar zmierzy się z DR Konga. Pozostałe pary: Maroko – Benin, Uganda – Senegal, Egipt – RPA i Algieria – Gwinea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kilka hitów w 1/8 Pucharu Narodów. Kamerun gra z Nigerią, Mali z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ghana z Tunezją. Z drugiej strony rewelacyjny Madagaskar zmierzy się z DR Konga. Pozostałe pary: Maroko – Benin, Uganda – Senegal, Egipt – RPA i Algieria – Gwinea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8076&#038;cpage=1#comment-21786</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 19:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8076#comment-21786</guid>
		<description>Uganda - Senegal
Maroko - Benin 
Madagaskar - DR. Konga
Algieria - Gwinea
Nigeria - Kamerun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uganda &#8211; Senegal<br />
Maroko &#8211; Benin<br />
Madagaskar &#8211; DR. Konga<br />
Algieria &#8211; Gwinea<br />
Nigeria &#8211; Kamerun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=8076&#038;cpage=1#comment-21785</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 18:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=8076#comment-21785</guid>
		<description>Awans Ghany i Kamerunu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awans Ghany i Kamerunu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
