<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Klęska Afryki. 10 porażek</title>
	<atom:link href="http://afrykagola.pl/?feed=rss2&#038;p=7692" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afrykagola.pl/?p=7692</link>
	<description>Blog Michała Zichlarza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 14:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: 10 najważniejszych wydarzeń w afrykańskiej piłce &#124; AfrykaGola.pl</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7692&#038;cpage=1#comment-21215</link>
		<dc:creator>10 najważniejszych wydarzeń w afrykańskiej piłce &#124; AfrykaGola.pl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 20:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7692#comment-21215</guid>
		<description>[...] trudny rok dla afrykańskiego futbolu. Z jednej strony niepowodzenia na mistrzostwach świata, gdzie długo nie udawało się wygrać meczu, potem zamieszanie z Pucharem Narodów. I na piłkarskiej murawie i poza nią nie brakuje [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trudny rok dla afrykańskiego futbolu. Z jednej strony niepowodzenia na mistrzostwach świata, gdzie długo nie udawało się wygrać meczu, potem zamieszanie z Pucharem Narodów. I na piłkarskiej murawie i poza nią nie brakuje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7692&#038;cpage=1#comment-20736</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 11:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7692#comment-20736</guid>
		<description>Dzieje się w Egipcie. Jednak w piłce klubowej...

Turki Al-Sheikh, minister sportu Arabii Saudyjskiej, przejął nie tak dawno większościowy pakiet udziałów w Pyramids FC i chce stworzyć z tego klubu potęgę.

Nowy właściciel drużyny rozpoczął swoją pogoń za marzeniami od pobicia rekordu transferowego Afryki za sprawą sprowadzenia Keno z Palmeiras.

klub w ostatnich dniach potwierdził zakontraktowanie kolejnych pięciu piłkarzy. Wśród nich znalazło się dwóch Brazylijczyków - Carlos Eduardo z Goiás EC i Ribamar z Atlético Paranaense. 

Pozostałymi nowymi nabytkami zespołu z Asjut są Ragab Bakary (Smouha FC), Mohamed Fathi (Ismaily SC) i Mohamed Morsy (Enppi Club). Cała trójka należy do wyróżniających się piłkarzy w egipskich rozgrywkach, ale kosztowała zdecydowanie mniej od wymienionych wyżej Brazylijczyków. Właściciel Pyramids FC kupił ich za zaledwie około 3,5 miliona dolarów (około trzy miliony euro).

W sumie minister sportu Arabii Saudyjskiej zainwestował w ostatnich tygodniach w transfery do egipskiej drużyny blisko 25 milionów dolarów (blisko 21 milionów euro). W nadchodzących dnia ta suma jeszcze wzrośnie, ponieważ ekipę z El Assiouty Sport Stadium mają zasilić reprezentanci kraju - Ali Gabr (Zamalek SC, ostatnio wypożyczony do WBA) i Tarek Hamed (Zamalek SC).

Źródło: transfery.info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieje się w Egipcie. Jednak w piłce klubowej&#8230;</p>
<p>Turki Al-Sheikh, minister sportu Arabii Saudyjskiej, przejął nie tak dawno większościowy pakiet udziałów w Pyramids FC i chce stworzyć z tego klubu potęgę.</p>
<p>Nowy właściciel drużyny rozpoczął swoją pogoń za marzeniami od pobicia rekordu transferowego Afryki za sprawą sprowadzenia Keno z Palmeiras.</p>
<p>klub w ostatnich dniach potwierdził zakontraktowanie kolejnych pięciu piłkarzy. Wśród nich znalazło się dwóch Brazylijczyków &#8211; Carlos Eduardo z Goiás EC i Ribamar z Atlético Paranaense. </p>
<p>Pozostałymi nowymi nabytkami zespołu z Asjut są Ragab Bakary (Smouha FC), Mohamed Fathi (Ismaily SC) i Mohamed Morsy (Enppi Club). Cała trójka należy do wyróżniających się piłkarzy w egipskich rozgrywkach, ale kosztowała zdecydowanie mniej od wymienionych wyżej Brazylijczyków. Właściciel Pyramids FC kupił ich za zaledwie około 3,5 miliona dolarów (około trzy miliony euro).</p>
<p>W sumie minister sportu Arabii Saudyjskiej zainwestował w ostatnich tygodniach w transfery do egipskiej drużyny blisko 25 milionów dolarów (blisko 21 milionów euro). W nadchodzących dnia ta suma jeszcze wzrośnie, ponieważ ekipę z El Assiouty Sport Stadium mają zasilić reprezentanci kraju &#8211; Ali Gabr (Zamalek SC, ostatnio wypożyczony do WBA) i Tarek Hamed (Zamalek SC).</p>
<p>Źródło: transfery.info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: zich</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7692&#038;cpage=1#comment-20735</link>
		<dc:creator>zich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 11:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7692#comment-20735</guid>
		<description>Dokładnie, najbliżej Nigerii i Senegal. Ci drudzy zaprzepaścili wszystko w starciu z Japonią, z którą przecież dwa razy prowadzili.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dokładnie, najbliżej Nigerii i Senegal. Ci drudzy zaprzepaścili wszystko w starciu z Japonią, z którą przecież dwa razy prowadzili.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7692&#038;cpage=1#comment-20734</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 11:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7692#comment-20734</guid>
		<description>Egipt totalnie zawiódł. W Nigerii buńczucznie zapowiadano półfinał, a grała średnio i nie wyszła z grupy. Zabrakło nieco szczęścia z frajerską za przeproszeniem Argentyną.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egipt totalnie zawiódł. W Nigerii buńczucznie zapowiadano półfinał, a grała średnio i nie wyszła z grupy. Zabrakło nieco szczęścia z frajerską za przeproszeniem Argentyną.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zich</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7692&#038;cpage=1#comment-20733</link>
		<dc:creator>Zich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 19:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7692#comment-20733</guid>
		<description>Ech,a nie musialo tak byc, kompletnie zawiodl Egipt, po Maroku tez wiecej sie spodziewalem, Afryke wyprzedzila Azja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ech,a nie musialo tak byc, kompletnie zawiodl Egipt, po Maroku tez wiecej sie spodziewalem, Afryke wyprzedzila Azja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7692&#038;cpage=1#comment-20732</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 14:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7692#comment-20732</guid>
		<description>Całkowita racja - klęska, mimo wielkich ambicji fanów, krajowych polityków czy różnych ekspertów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Całkowita racja &#8211; klęska, mimo wielkich ambicji fanów, krajowych polityków czy różnych ekspertów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
