<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Eliminacje MŚ. Pożegnanie z Czarnymi Gwiazdami</title>
	<atom:link href="http://afrykagola.pl/?feed=rss2&#038;p=7285" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afrykagola.pl/?p=7285</link>
	<description>Blog Michała Zichlarza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 20:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Biker</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7285&#038;cpage=1#comment-20041</link>
		<dc:creator>Biker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 18:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7285#comment-20041</guid>
		<description>@Darek
Znowu zobre wieści!
Wczoraj zwycięstwa Ugandy i Gwinei, a dzisiaj Zambii i Wybrzeża Kości Słoniowej...materiały video wkrótce:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Darek<br />
Znowu zobre wieści!<br />
Wczoraj zwycięstwa Ugandy i Gwinei, a dzisiaj Zambii i Wybrzeża Kości Słoniowej&#8230;materiały video wkrótce:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Darek</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7285&#038;cpage=1#comment-20040</link>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 17:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7285#comment-20040</guid>
		<description>Gabon WKS 0 3 ,mecz zakończony</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gabon WKS 0 3 ,mecz zakończony</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Darek</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7285&#038;cpage=1#comment-20039</link>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 17:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7285#comment-20039</guid>
		<description>WKS prowadzi 3 0 
Gradel 53 
Doumbia 77
Doumbia 83</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WKS prowadzi 3 0<br />
Gradel 53<br />
Doumbia 77<br />
Doumbia 83</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Biker</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7285&#038;cpage=1#comment-20038</link>
		<dc:creator>Biker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 16:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7285#comment-20038</guid>
		<description>:)))) 
Zambia vs Algieria 3: 1
W to mi graj!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://afrykagola.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )))<br />
Zambia vs Algieria 3: 1<br />
W to mi graj!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Darek</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7285&#038;cpage=1#comment-20037</link>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 13:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7285#comment-20037</guid>
		<description>Zambia prowadzi z Algierią 1 0,bramka Brian Mwila 6 min</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zambia prowadzi z Algierią 1 0,bramka Brian Mwila 6 min</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Darek</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7285&#038;cpage=1#comment-20036</link>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 06:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7285#comment-20036</guid>
		<description>Dla Nigerii to nie będzie szósty z kolei awans , bo nie było ich w MŚ 2006</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dla Nigerii to nie będzie szósty z kolei awans , bo nie było ich w MŚ 2006</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michal Zichlarz</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7285&#038;cpage=1#comment-20035</link>
		<dc:creator>Michal Zichlarz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 22:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7285#comment-20035</guid>
		<description>W Kopenhadze klęska, no ale dalej jesteśmy na 1 miejscu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W Kopenhadze klęska, no ale dalej jesteśmy na 1 miejscu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7285&#038;cpage=1#comment-20034</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 22:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7285#comment-20034</guid>
		<description>Maroko natomiast rozniosło Mali 6:0. Przepaść całkowita. Do tego dwie czerwone kartki po wcześniejszych żółtych dla piłkarzy &quot;Orłów&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maroko natomiast rozniosło Mali 6:0. Przepaść całkowita. Do tego dwie czerwone kartki po wcześniejszych żółtych dla piłkarzy &#8220;Orłów&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartagińczyk</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7285&#038;cpage=1#comment-20033</link>
		<dc:creator>Kartagińczyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 22:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7285#comment-20033</guid>
		<description>Ważne zwycięstwo Tunezji na własnym stadionie z DR. Konga! To jeszcze nie koniec, zostały trzy mecze do końca eliminacji i nic nie jest przesądzone, ale dzisiaj &quot;Orły Kartaginy&quot; zgarnęły istotne dla siebie trzy punkty. Ekipa Maâloula musi popracować nad kilkoma rzeczami, by starać się wyeliminować błędy, przykładowo nad komunikacją w obronie, bo sytuacja, po której Kongijczycy zdobyli gola nie powinna w ogóle się wydarzyć. 

Przeszkadzały mi, po raz kolejny w meczach w Afryce, laserki - kibice gospodarzy świecili po twarzy piłkarzy gości, fani przyjezdnych zaś robili to samo odnośnie zawodników gospodarzy. Powinni zakazać na całym kontynencie - choć w Ameryce Południowej też czasami tak się dzieje - wnoszenia tego i bardziej kontrolować wchodzących na stadion. 

Niemniej cieszę się bardzo z wyniku, oby tak dalej, a Tunezja może powróci na Mundial :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ważne zwycięstwo Tunezji na własnym stadionie z DR. Konga! To jeszcze nie koniec, zostały trzy mecze do końca eliminacji i nic nie jest przesądzone, ale dzisiaj &#8220;Orły Kartaginy&#8221; zgarnęły istotne dla siebie trzy punkty. Ekipa Maâloula musi popracować nad kilkoma rzeczami, by starać się wyeliminować błędy, przykładowo nad komunikacją w obronie, bo sytuacja, po której Kongijczycy zdobyli gola nie powinna w ogóle się wydarzyć. </p>
<p>Przeszkadzały mi, po raz kolejny w meczach w Afryce, laserki &#8211; kibice gospodarzy świecili po twarzy piłkarzy gości, fani przyjezdnych zaś robili to samo odnośnie zawodników gospodarzy. Powinni zakazać na całym kontynencie &#8211; choć w Ameryce Południowej też czasami tak się dzieje &#8211; wnoszenia tego i bardziej kontrolować wchodzących na stadion. </p>
<p>Niemniej cieszę się bardzo z wyniku, oby tak dalej, a Tunezja może powróci na Mundial <img src='http://afrykagola.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Biker</title>
		<link>http://afrykagola.pl/?p=7285&#038;cpage=1#comment-20032</link>
		<dc:creator>Biker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 20:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afrykagola.pl/?p=7285#comment-20032</guid>
		<description>Michał, mam nadzieję że ciśnienie w normie bo na żywo oglądać tą katastrofę nie jest łatwo...demony Smudy wróciły:( Pewnie z Kazachstanem bedzie lepiej...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Michał, mam nadzieję że ciśnienie w normie bo na żywo oglądać tą katastrofę nie jest łatwo&#8230;demony Smudy wróciły:( Pewnie z Kazachstanem bedzie lepiej&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
